Rechte | Transaktions-/Formulargruppe | Beschreibung |
Berichte | Dashboard | Gewährt den Zugriff auf das Berichte-Dashboard Unternehmensübersicht mit visualisierten Kennzahlen per Widget sowie auf den Bericht Hauptabschlussübersicht. |
Beschaffung | Auftragssteuerung | Darstellung aller offenen Aufträge mit dem entsprechenden Status |
Beschaffung | Bestandsverwaltung | Alle Produkte mit Beständen |
Beschaffung | Kommissionierung | Aufruf zur gesteuerten Entnahme aus dem Lager mit Referenz zum Auftrag |
Beschaffung | Lieferscheine | Ausgangslieferscheine |
Beschaffung | Produktionsverwaltung | Übersicht der Produktion |
Beschaffung | Produktregelwerke verwalten | Regeln zur schnellen Produktanlage erstellen durch regelbasierter Vorbelegung |
Beschaffung | Produktverwaltung | Übersicht Ihrer Produkte |
Beschaffung | Rechnungen | Ausgangsrechnungen |
Beschaffung | Stammdaten (Beschaffung) | Einstellungen zu Beschaffung |
Beschaffung | Warenausgang | Auslieferung des Kundenauftrags |
Beschaffung | Wareneingang | eingehende Lieferungen Ihrer Lieferanten |
Beschaffung | Wareneingang (Lieferungen) | eingehende Lieferungen Ihrer Lieferanten |
Beschaffung | Werkauftrag | geplante Herstellung |
Beschaffung | Anforderungssteuerung | analog Auftragssteuerung |
CRM | Aktivitätenjournal | Gewährt den Zugriff auf das Aktivitätenjournal |
CRM | Angebote | Gewährt den Zugriff auf die Angebotsübersicht und gibt das Stellen und Bearbeiten von Angeboten frei. |
CRM | Benachrichtigungen | Gewährt dem Benutzer den Zugriff auf das Formular Nachrichten zur Anlage und Bearbeitung von Benachrichtigungen per E-Mail. |
CRM | CRM2GO | Berechtigt zur Verwendung des mobilen CMR2GO. |
CRM | Dashboard | |
CRM | Faktura Stammdaten | Gibt den Zugriff auf das Formular Abrechnungseinstellungen und die Nummernkreise zur Abrechnung frei und gewährt die Möglichkeit zur Änderung. |
CRM | Forecast | Gewährt den Zugriff auf den Bericht “Vertriebscontrolling - Forecast Analyse und Berichte”. |
CRM | Kalender | Gibt den Zugriff auf den Integrierten Kalender frei. |
CRM | Kommunikationsdienste verwalten | Gewährt den Zugriff auf das Formular “Kommunikationsdienste einrichten” zur Hinterlegung des eigenen Slack Messangers. |
CRM | Leads | Freigabe der Vertriebsprojektrolle “Leads” im Kontakt zur Ansicht und Bearbeitung. |
CRM | Mailagent |
|
CRM | Opportunities | Gewährt den Zugriff zur Verwaltung und Erstellung von Opportunities/Vertriebsprojekten. |
CRM | PROJEKTE2GO | Berechtigt zur Verwendung des mobilen PROJEKTE2GO. |
CRM | Produktverwaltung | Ermöglicht das Anlagen neuer Produkte und die Verwaltung bestehender Produktstämme. |
CRM | Projekte | Gewählt die Möglichkeit zur Anlage neuer Projekte sowie die Arbeit mit und den Zugriff auf Projekte(n). |
CRM | SCOPEVISIO2GO | Gewährt den Zugriff auf Scopevisio2GO inkl. aller Funktionen, für die ein Benutzer in der Anwendung berechtigt ist. |
CRM | Scopevisio E-Mail |
|
CRM | Tags |
|
Faktura | Angebote | Gewährt den Zugriff auf die Angebotsübersicht und gibt das Stellen und Bearbeiten von Angeboten frei. |
Faktura | Aufträge | Gewährt den Zugriff auf die Auftragsübersicht und gibt das Stellen und Bearbeiten von Aufträgen frei. |
Faktura | BELEGE2GO | Berechtigt zur Verwendung des mobilen BELEGE2GO. |
Faktura | Faktura Stammdaten | Gibt den Zugriff auf das Formular Abrechnungseinstellungen und die Nummernkreise zur Abrechnung frei und gewährt die Möglichkeit zur Änderung. |
Faktura | Leistungsscheine | Schaltet für den Benutzer die Funktion und Verwendung von Leistungsscheinen frei. |
Faktura | Lieferscheine | Gewährt den Zugriff auf die Lieferscheinübersicht und gibt das Erstellen und Bearbeiten von Lieferscheinen frei. |
Faktura | PROJEKTE2GO | Gewährt den Zugriff auf PROJEKT2GO. |
Faktura | Preislisten | Der Benutzer kann neue Preislisten anlegen und bestehende Preislisten verwalten. |
Faktura | Produktverwaltung | Ermöglicht das Anlagen neuer Produkte und die Verwaltung bestehender Produktstämme. |
Faktura | Projekte | Gewählt die Möglichkeit zur Anlage neuer Projekte sowie die Arbeit mit und den Zugriff auf Projekte(n). |
Faktura | Rechnungen | Gewährt den Zugriff auf die Ausgangsrechnungsübersicht und gibt das Stellen und Bearbeiten von Ausgangsrechnungen frei. |
Faktura | Rechnungen Buchen | Ermöglicht die Buchung einer Ausgangsrechnung direkt aus der Rechnungserstellung heraus. |
Faktura | SCOPEVISIO2GO | Gewährt den Zugriff auf Scopevisio2GO inkl. aller Funktionen, für die ein Benutzer in der Anwendung berechtigt ist. |
Faktura | Scopevisio E-Mail |
|
Faktura | eCommerce | Der Benutzer erhält den Zugriff auf alle eCommerce Einstellungen und kann definierte Zugänge verwalten. |
Finanzen | Angebote | Gewährt den Zugriff auf die Angebotsübersicht und gibt das Stellen und Bearbeiten von Angeboten frei. |
Finanzen | Anlagenbuchhaltung | Ermöglicht den Zugriff auf und die Arbeit mit der Anlagenbuchhaltung |
Finanzen | Aufträge | Gewährt den Zugriff auf die Auftragsübersicht und gibt das Stellen und Bearbeiten von Aufträgen frei. |
Finanzen | BELEGE2GO | Berechtigt zur Verwendung des mobilen BELEGE2GO. |
Finanzen | BI Berichte | Freigabe des Formularsmenüs zum Aufruf von BI-Berichten aus Scopevisio. |
Finanzen | Back Office |
|
Finanzen | Belegarbeitsliste | Schaltet das Formular Belegarbeitsliste frei und ermöglicht das Buchen über die Belegarbeitsliste. |
Finanzen | Benutzerinfos |
|
Finanzen | Berichte | Gewährt dem Benutzer Zugriff auf die Formulare, Buchhaltung, Finanzen, Management, Berichtswesen und die dort verfügbaren Berichte/Reports. |
Finanzen | Buchen | Gewährt den grundsätzlichen Zugriff auf die Buchungsformulare. Der Benutzer kann Stapel-, Dialogbuchen und Dauerbuchungen anlegen. |
Finanzen | Buchungserfassung |
|
Finanzen | DATEV RDS1.0 | Freigabe des Formulars DATEV RDS 1.0 (DATEV Rechnungsdatenservice) um Ein-/Ausgangsrechnungen und Kassenblätter an den Steuerberater nach DATEV Unternehmen online zu übergeben. |
Finanzen | Dashboard |
|
Finanzen | Dashboard, Anstehende Buchungen | Schaltet im Buchhaltungsdashboard die Kachel “Anstehende Buchungen” frei. |
Finanzen | Dashboard, Firma | Schaltet im Buchhaltungsdashboard die Kachel “Firma” frei. |
Finanzen | Dashboard, Mahnungen | Schaltet im Buchhaltungsdashboard die Kachel “Mahnungen” frei. |
Finanzen | Dashboard, Updates | Schaltet im Buchhaltungsdashboard die Kachel “Updates” zur manuellen Aktualisierung der Grunddaten frei. |
Finanzen | Datenexport | Gewährt im Formular Import / Export den Zugriff auf alle Datenexport-Funktionen,. |
Finanzen | Datenimport | Gewährt im Formular Import / Export den Zugriff auf alle Datenimport-Funktionen,. |
Finanzen | Datenquellen | Die grundsätzliche Erstellung und Verwaltung von Datenquellen wird ermöglicht. Datenquellen benötigen neben diesem grundsätzlichen Recht ein Funktionsrecht. Bsp. Um eine Datenquelle über das Buchungsjournal erstellen zu können, benötigt der Benutzer das Recht Datenquellen und das Recht Journal. |
Finanzen | Dauerbuchen | Ist nur dieses Buchungsrecht aktiv, kann der Benutzer nur Dauerbuchungen erstellen. |
Finanzen | Debitoren | Schaltet die Freigabe der Offenen Posten Liste für Debitoren. |
Finanzen | Dialogbuchen | Ist nur dieses Buchungsrecht aktiv, kann der Benutzer nur Dialogbuchungen erstellen. |
Finanzen | Einrichtung Online-Banking | Ermöglicht die Einrichtung von Online Banking Zugängen per FinAPI. |
Finanzen | Einstellungen Buchen | Ermöglicht die Konfiguration der Buchungsmaske. |
Finanzen | Elster | Gewährt dem Benutzer den Zugriff und die Möglichkeit der Übermittlung von Umsatzsteuer-Voranmeldungen, Zusammenfassenden Meldungen und der Dauerfristverlängerung/Sondervorauszahlung für Deutschland |
Finanzen | FINANZ2GO | Gewährt dem Benutzer die Freigabe zum Aufruf von FINANZEN2GO. |
Finanzen | Faktura Stammdaten | Gibt den Zugriff auf das Formular Abrechnungseinstellungen und die Nummernkreise zur Abrechnung frei und gewährt die Möglichkeit zur Änderung. |
Finanzen | Finanzplanungen | Benutzer mit diesem Recht erhalten Zugriff auf das Feature “Finanzplanung” mit der Möglichkeit Planwerte anzulegen oder importieren zu können. |
Finanzen | Geschäftsvorfälle | |
Finanzen | Grunddaten | Gewährt dem Benutzer die Verwaltung und das Update der Grunddatenlisten PLZ, Länder, Sprachen, Währungen, Finanzämter, Regionen, Registergerichte |
Finanzen | Homebanking | Gewährt den Zugang zu per Homebanking (FinAPI) eingelesener Bankbewegungen. |
Finanzen | Journal | Aufruf des Buchungsjournals. |
Finanzen | Kammerumlage (KU 1 für Österreich) | Aktiviert für österreichische Benutzer die Funktion der Kammerumlage (KU 1) |
Finanzen | Kassenimport | Gibt die Funktion des Imports von Kassenbewegungen/-blättern per CSV-Datei frei. |
Finanzen | Konsolidierungseinstellungen | Berechtigt zur Einrichtung einer Umsatzsteuer-Organschaft. |
Finanzen | Kontakte | Gewährt den Zugriff auf das Kontaktmanagement und die Bearbeitung von Kontakten. |
Finanzen | Kontoauszüge | Ermöglicht den Import und die Verarbeitung von Bankkontoauszügen im MT940 und Camt53-Format. |
Finanzen | Konzernfunktionen | Freigabe von Konzernfunktionen wie zentrale Konzernstamm-datenverwaltung und Konzernstatusinformationen |
Finanzen | Kreditoren | Schaltet die Freigabe der Offenen Posten Liste für Kreditoren. |
Finanzen | Lastschrift | Der Benutzer kann Zahlläufe vom Typ “Lastschrift” erzeugen und verwalten. |
Finanzen | Leistungsscheine | Schaltet für den Benutzer die Funktion und Verwendung von Leistungsscheinen frei. |
Finanzen | Lieferscheine | Gewährt den Zugriff auf die Lieferscheinübersicht und gibt das Erstellen und Bearbeiten von Lieferscheinen frei. |
Finanzen | Mahnungen | Gewährt den Zugriff auf das Mahnwesen, Mahnübersicht und gibt das Erstellen und Bearbeiten von Mahnungen frei. |
Finanzen | Mailagent |
|
Finanzen | Offener Posten Bankgruppe |
|
Finanzen | Online-Banking Einstellungen |
|
Finanzen | Online-Banking Überweisungen | Gewährt das Recht auf einzelne Überweisungen von im Rechungseingangsbuch geprüften und zur Zahlung frei gegebenen Rechnungen aus dem Rechnungseingangsbuch und vor Buchung im Hauptbuch. |
Finanzen | Online-Banking Überweisungen Zahlläufe | Ermöglicht im Rahmen des Online Bankings (FinAPI) die Online-Übermittlung und -Beauftragung zur Ausführung der Zahlläufe. |
Finanzen | PROJEKTE2GO | Gewährt dem Benutzer den Zugriff auf PROJEKEKTE2GO. |
Finanzen | Pinnwand |
|
Finanzen | Postfach | |
Finanzen | Postfach (Löschen) |
|
Finanzen | Produktverwaltung | Ermöglicht das Anlagen neuer Produkte und die Verwaltung bestehender Produktstämme. |
Finanzen | Projekte | Gewählt die Möglichkeit zur Anlage neuer Projekte sowie die Arbeit mit und den Zugriff auf Projekte(n). |
Finanzen | REBU2GO | Gewährt dem Benutzer den Zugriff auf REBU2GO zur mobilen Prüfung von Eingangsrechnungen. |
Finanzen | Rechnungen | Gewährt den Zugriff auf die Ausgangsrechnungsübersicht und gibt das Stellen von Ausgangsrechnungen frei. |
Finanzen | Rechnungseingangsbuch | Rechnungseingangsbuch Administration: Mit diesem Recht wird die Freigabe erteilt alle Belege im Rechnungseingangsbuch unabhängig von Status, Benutzerzuordnung sehen und bearbeiten zu können. Dieses Recht muss gesetzt für die “Posteingangsstelle Rebu”. |
Finanzen | Rechnungseingangsbuch (Administrator, Alle Belege) | Rechnungseingangsbuch Administration: Wurde in den Rebu Einstellungen die Sichtbarkeit der in Teamwork abgelegten Eingangsrechnungen eingeschränkt, gewährt dieses Rebu-Administrationsrecht denoch den Zugriff auf die abgelegten Dokumente. |
Finanzen | Rechnungseingangsbuch (Mehrfachfreigabe) | Ermöglicht mehrere Eingangsrechnungen in einem Schritt zu prüfen. |
Finanzen | Rechnungseingangsbuch (Prüfung/Freigabe) | Eingeschränktes Recht des Rechnungseingangsbuchs. Benutzer erhalten lediglich den Zugriff auf die ihnen aktuell zur Bearbeitung zugewiesenen Belege sowie ihre persönliche Historie der vorgenommenen Prüfungen. |
Finanzen | Reportingmappen | Gewährt den Zugriff auf das Formular Reportingmappen sowie die Erstellung und Verwaltung von Reportingmappen. Beachten Sie, dass jede Reportingmappe explizit berechtigt werden kann. |
Finanzen | SCOPEVISIO2GO | Gewährt den Zugriff auf Scopevisio2GO inkl. aller Funktionen, für die ein Benutzer in der Anwendung berechtigt ist. |
Finanzen | Sachkontenabstimmung | Gewährt dem Benutzer den Zugriff auf die Sachkontenabstimmung zur Verwaltung und Arbeit mit OP-geführten Sachkonten. |
Finanzen | Scopevisio E-Mail |
|
Finanzen | Stammdaten | Gewährt dem Benutzer |
Finanzen | Stammdaten Bilanzierungs- und Bewertungsbereiche | Erlaubt die Bearbeitung der Stammdateneinstellung “Bilanzierungs- und Bewertungsbereiche”. |
Finanzen | Stammdaten, Debitorenstamm | Dem Benutzer wird mit aktivem Recht die Bearbeitung von Debitorenstammdaten freigegeben. |
Finanzen | Stammdaten, Firma | Gewährt den Zugriff und die Bearbeitung des Firmenstamms der aktiven Gesellschaft (-> Gesellschaft verwalten). |
Finanzen | Stammdaten, Geschäftsjahre | Ermöglicht das Anlegen von Geschäftsjahren sowie das Schließen von Geschäftsjahren und Perioden und das Öffnen geschlossener Perioden/ Geschäftsjahre. |
Finanzen | Stammdaten, Hausbanken | Ermöglicht die Anlage und Bearbeitung des Stammdatensatzes von Hausbanken. |
Finanzen | Stammdaten, Kontenplan | Ermöglicht das Bearbeiten der Konten im Kontenplan. Umfasst Neuanlage und Änderungen an vorhandenen Sachkonten. |
Finanzen | Stammdaten, Kontokennzeichen | Ermöglicht das Erfassen neuer und Verwalten vorhandener Kontokennzeichen. |
Finanzen | Stammdaten, Kreditorenstamm | Dem Benutzer wird mit aktivem Recht die Bearbeitung von Kreditorenstammdaten freigegeben. |
Finanzen | Stammdaten, Nummernkreise | Gewährt den Zugriff auf die Nummernkreisverwaltung für Sachkonten, Debitoren, Kreditoren, Produkte und Belege (Buchungen). |
Finanzen | Stammdaten, Rechnungskreis | Mit aktivem Recht kann der Benutzer die Einstellungen der Rechnungskreise und die Rechnungskreise selbst bearbeiten. |
Finanzen | Stammdaten, Steuermatrix | Gewährt den Zugriff und die Bearbeitungsmöglichkeit der Steuerschlüssel in der Steuermatrix |
Finanzen | Stammdaten, Wechselkurse | Gewährt den Zugriff und die Bearbeitungsmöglichkeit von Wechselkursen sowie die Einrichtung einer automatischen EZB-Abfrage (EURO) |
Finanzen | Stammdaten, Zahlungsbedingungen | Ermöglicht die Verwaltung und Neuanlage von Zahlungsbedingungen/Zahlungskonditionen. |
Finanzen | Stammdaten, Zahlungstoleranzen | Gewährt den Zugriff auf die Einstellungen zu Zahlungstoleranzen und Währungsdifferenzen. |
Finanzen | Stammdaten, Zahlungsverkehr | Ermöglicht die Bearbeitung aller Zahlungsverkehrseinstellungen. |
Finanzen | Stapel anderer Benutzer sehen | Bei vorhandenem Recht sind Buchungsstapel anderer Benutzer sind für den Benutzer sichtbar und können bearbeitet werden. |
Finanzen | Statistikbuchungen | Ermöglicht die Erstellung und Verwaltung von Statistikkonten und gewährt die Funktion statistische Buchungen vorzunehmen. |
Finanzen | Statistiken | Gewährt den Zugriff auf das Formular “Gesamtstatistik”. |
Finanzen | Text-Berichte | Gewährt Zugriff auf das Formular Textberichte und ermöglicht die Bearbeitung der Daten. |
Finanzen | Umsatzsteuer Konsolidierung | Gibt dem Benutzer die Einrichtung und Verwaltung einer Umsatzsteuer-Organschaft frei. |
Finanzen | Umsatzsteuervoranmeldung UVA Österreich | Gewährt dem Benutzer den Zugriff und die Möglichkeit der Übermittlung von Umsatzsteuer-Voranmeldungen für Österreich |
Finanzen | Warengruppen (Warenwirtschaft) | Zuordnung von Buchungskonten zu Produkten und einer Gruppe von Produkten (Warengruppe) |
Finanzen | Warenwirtschafts-Benutzer | Definition der Benutzer zur Steuerung des Periodenabschlusses |
Finanzen | Warenwirtschafts-Buchhaltung | Setzen des Periodenabschlusses in der Beschaffung als Vorbereitung Periodenabschlusses in der Finanzbuchhaltung. |
Finanzen | Warenwirtschaftsstammdaten | Einträge |
Finanzen | Übergreifende Filosof-Berichte | Gewährt dem Benutzer den Funktionszugriff auf das Berichtswesen, die Anlage und Verwaltung vorhandener Berichte. Beachten Sie, dass Berichte einzeln berechtigt werden können. |
Finanzen | Überweisungen | Der Benutzer kann Zahlläufe vom Typ “Überweisung” erzeugen und verwalten. |
interne Anforderungen | Interne Anforderungen | Erstellen einer internen Anforderung oder Bedarfsanforderung. |
interne Anforderungen | Produktregelwerke verwalten | Regeln erstellen zur schnellen Produktanlage, dadurch reichen 2 Einträge zur vollständigen Definition eines Produktes |
interne Anforderungen | Verwaltung von internen Anforderungen | Zugriff auf alle internen Anforderungen |
interne Anforderungen | Auftragssteuerung | Darstellung der Reservierungen und Liefertermine aller internen Anforderungen. |
Kasse | Abgeschlossene Kassenblätter | Gewährt den Zugriff auf die Funktion und das Formular der abgeschlossenen Kassenblätter. |
Kasse | KASSE2GO | Gewährt dem Benutzer den Zugriff auf KASSE2GO. Kassen können am Kassenobjekt zusätzlich einzeln berechtigt werden. |
Kasse | Kassenbewegung eingeben | Berechtigt den Benutzer Kassenbewegungen zu erfassen. |
Kasse | Kassenblätter buchen | Gewährt dem Benutzer die Freigabe abgeschlossene Kassenblätter nachzubearbeiten und im Hauptbuch zu buchen. |
Kasse | Kassenbücher - Dashboard |
|
Kasse | SCOPEVISIO2GO | Gewährt den Zugriff auf Scopevisio2GO inkl. aller Funktionen, für die ein Benutzer in der Anwendung berechtigt ist. |
Kontakte | Arbeitgeber Sichtbarkeiten |
|
Kontakte | Aufgabe | Ermöglicht die Verwendung des Azfgabenmanagements inkl. der Wiederkehrenden (Serien-) Aufgaben. |
Kontakte | Clientseitiger Tabellenexport | Alle Tabellen können über den Easy Export (Druckersymbol-Icon oben links jeder Tabelle) exportiert werden. Dieses Recht deaktiviert den Easy Export. |
Kontakte | Creditreform | Gewährt die Freigabe zur Hinterlegung eines Creditreform Accounts sowie des Abrufs von kostenpflichtigen Bonitätsprüfungen. |
Kontakte | Geschäftsobjekte anpassen | Benutzer mit diesem Recht erhalten die Möglichkeit zur Definition, welche Datenfelder in Kontakt, Kampagne und Projekte sichtbar sind. |
Kontakte | Human-Ressourcen Verwaltung |
|
Kontakte | Kampagne | Gewährt die Möglichkeit Kampagnen zu erstellen. |
Kontakte | Kontakt Letzte Änderungen |
|
Kontakte | Kontakte - Dashboard |
|
Kontakte | Kontakte bearbeiten | Ermöglicht dem Benutzer die Bearbeitung von Kontaktdaten. |
Kontakte | Kontakte importieren |
|
Kontakte | Mandantenzugangsverwaltung | Freigabe des Formulars “Mandantenportal” und der dort vorhandenen Funktionalitäten. |
Kontakte | Mandantenübersicht | Der Benutzer erhält Zugriff auf die Mandantenübersicht, eine Auflistung aller über die Instanz registrierten Mandanten. |
Kontakte | Persönlicher Mailbot |
|
Kontakte | Tags |
|
Kontakte | Teamwork Administrator | Gewährt umfassende Zugriffsmöglichkeiten auf alle Ordner und Sammlungen im DMS Teamwork. Davon ausgenommen sind Ordner mit Personalunterlagen. |
Kontakte | Teamwork Benutzer | Ermöglicht den Zugriff auf DMS Teamwork. Teamwork Benutzer können Dokumente bearbeiten und hochladen, aber keine Ordner erstellen. |
Kontakte | Teamwork Moderator | Gewährt eine Rechteerweiterung des Teamwork Benutzers. Mit diesem Recht können auch Ordner und Unterordner im DMS Teamwork angelegt werden. |
Kontakte | Wiederkehrende Aufgaben | Ermöglicht die Anlage und Verwaltung von Wiederkehrenden Aufgaben (Serienaufgaben) |
Kontakte | Zeitabrechnung | Der Benutzer kann erfasste Zeiten nachbearbeiten und fakturieren. |
Kontakte | Zeiterfassung | Ermöglicht dem Benutzer seine eigenen Zeiten zu erfassen und seine bereits erfassten Zeiten zu bearbeiten. |
Kontakte | Zeiterfassung Administrator | Gewährt dem Benutzer einen Überblick über alle von den Benutzern erfassten Zeiten und ermöglicht die Anlage eines Zeiteintrags für einen anderen Benutzer. |
Personal | Lohn | Gewährt den Zogriff auf den aus Lohn & Gehalt übergebenen Lohnlauf und dortige Bearbeitung der Daten. |
Personal | Mitarbeiter | Gewährt den Zugriff auf die Personalakten und die Kontaktrolle Mitarbeiter |
Personal | Organigramm | Gewährt den Zugriff auf das Unternehmensorganigramm und Zuordnung von Mitarbeitern auf Stellen. |
Personal | Personaleinsatzplanung | Gewährt den Zugriff auf die Funktionen der Personaleinsatzplanung. |
Personal | Stellen | Ermöglicht den Zugriff auf die Auflistung aller Stellen und gewährt die Bearbeitung sowie Neuanlage der Stellen. |
Reisekosten | REISE2GO | Gewährt dem Benutzer den Zugriff auf REISE2GO zur Erfassung von Reisekosten und Spesen. |
Reisekosten | Reisekosteneinstellungen | Ermöglicht den Zugriff auf die Konfiguration der Reisekostenerfassung und die Bearbeitung der Pauschalen. |
Reisekosten | Reisekostenerfassung | Ermöglicht dem Benutzer eigene Reisekosten und Spesen zu erfassen. |
Reisekosten | Reisekostenerfassung (Mitarbeiter) | Ermöglicht dem Benutzer eigene Reisekosten und Spesen zu erfassen. |
Reisekosten | Reisekostenerstattung |
|
Reisekosten | Reisekostenweiterbelastung | Gewährt dem Benutzer die Möglichkeit Reisekostenabrechnungen zu erstellen. |
Reisekosten | SCOPEVISIO2GO | Gewährt den Zugriff auf Scopevisio2GO inkl. aller Funktionen, für die ein Benutzer in der Anwendung berechtigt ist. |
Shop | Shop | Gewährt den Zugriff auf den integrierten Scopevisio-Lizenzshop. |
Teamwork | Administrator | Erweitere administrative Rechte in Teamwork für Scopevisio-Benutzer. |
Teamwork | Benutzer | Jeder Scopevisio-Benutzer wird automatisch Teamwork-Benutzer. |
Teamwork | Externer | Betrifft Benutzer, die keinen Benutzer in Scopevisio haben. Gewährt den Zugriff auf explizit freigegebene Ordner und Dokumente mit der Freigabe zur Bearbeitung der Dokumente und dem Upload neuer Dokumente. |
Teamwork | Gast | Betrifft Benutzer, die keinen Benutzer in Scopevisio haben. Gewährt den Zugriff auf explizit freigegebene Ordner und Dokumente. keine Möglichkeit zur Bearbeitung von Dokumenten und dem Upload neuer Dokumente |
Übersicht der Benutzerrechte
Vor über 2 Monaten aktualisiert
